O Congresso Nacional aumenta a sensação de impunidade no Brasil
A aprovação da chamada PEC da Blindagem é um dos capítulos mais sombrios da história recente do Congresso Nacional. Em um país onde facções criminosas influenciam candidaturas e onde o poder econômico orienta eleições, a PEC da Blindagem funciona como uma espécie de seguro de impunidade institucional.
E o problema não ficará contido à Brasília, juristas dizem que o efeito cascata poderá desaguar nas assembleias estaduais e até nas câmaras municipais. Uma vez aceita no nível federal, cria-se precedente. Se pensarmos nos estados mais vulneráveis ao crime — como o Rio de Janeiro —, onde organizações criminosas já atuam fortemente no terreno eleitoral, esta PEC significa um perigo concreto.
Não bastasse o tráfico e a corrupção nessas bases, haverá agora uma vantagem institucional para que políticos com suspeitas graves escapem da justiça. A PEC foi vendida como proteção contra “perseguição política”, mas é, de fato, escudo contra responsabilização.
A aprovação da PEC da Blindagem é um tapa na cara do eleitor. Eleitor, acorde: verificar o voto de seu deputado é dever cívico e não esqueça que agora o assunto seguirá para o Senado.
Veja como votou a bancada do Rio de Janeiro
| Deputado Federal | Partido | 1° Turno | 2° Turno |
| Altineu Côrtes | PL | Sim | Sim |
| Aureo Ribeiro | Solidariedade | Sim | Sim |
| Bandeira de Mello | PSB | Não | Não |
| Bebeto | PP | Sim | Sim |
| Benedita da Silva | PT | Não | Não |
| Caio Vianna | PSD | Não | Não |
| Carlos Jordy | PL | Sim | Sim |
| Chico Alencar | PSOL | Não | Não |
| Chris Tonietto | PL | Sim | Sim |
| Dani Cunha | União Brasil | Sim | Sim |
| Daniela do Waguinho | União Brasil | Sim | Não |
| Delegado Ramagem | PL | Sim | Sim |
| Dimas Gadelha | PT | Não | Não |
| Doutor Luizinho | PP | Sim | Sim |
| Enfermeira Rejane | PCdoB | Não | Não |
| General Pazuello | PL | Sim | Sim |
| Glauber Braga | PSOL | Não | Não |
| Gutemberg Reis | MDB | Sim | Sim |
| Hélio Lopes | PL | Sim | Sim |
| Hugo Leal | PSD | Sim | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | Não |
| Jorge Braz | Republicanos | Sim | Sim |
| Julio Lopes | PP | Sim | Sim |
| Juninho do Pneu | União Brasil | Sim | Sim |
| Laura Carneiro | PSD | Não | Não |
| Lindbergh Farias | PT | Não | Não |
| Luciano Vieira | Republicanos | Ausente | Sim |
| Luis Carlos Gomes | Republicanos | Sim | Sim |
| Luiz Antônio Correa | PP | Sim | Sim |
| Luiz Lima | Novo | Não | Não |
| Marcelo Crivella | Republicanos | Sim | Sim |
| Marcos Soares | União Brasil | Sim | Sim |
| Marcos Tavares | PDT | Sim | Sim |
| Max Lemos | PDT | Sim | Sim |
| Murillo Gouvea | União Brasil | Sim | Sim |
| Otoni de Paula | MDB | Não | Não |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | Não | Não |
| Pedro Paulo | PSD | Sim | Sim |
| Reimont | PT | Não | Não |
| Ricardo Abrão | União Brasil | Sim | Sim |
| Roberto Monteiro Pai | PL | Sim | Sim |
| Sargento Portugal | Podemos | Sim | Sim |
| Soraya Santos | PL | Sim | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | PL | Sim | Sim |
| Talíria Petrone | PSOL | Não | Não |
| Tarcísio Motta | PSOL | Não | Não |
Quer receber esta e outras notícias diretamente no seu Whatsapp? Entre no nosso canal. Clique aqui.
A Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna, no Norte Fluminense, realiza neste sábado (22) o…
Estão abertas as inscrições para o processo eleitoral que definirá as representantes da sociedade civil…
Por Nelson Lopes O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega ao Rio neste…
Moradores de Suruí, distrito de Magé, na Baixada Fluminense, poderão conhecer, no dia 27 de…
Nova Friburgo, cidade da Região Serrana, recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro do…
São João da Barra, cidade do Norte Fluminense, passou a contar com o Alerta SJB,…